Фильтрующий картридж из ПТФЭ — Фармакопея FDA/ЕU
Фильтрующий материал
Политетрафторэтилен (PTFE)
Особенности и преимущества
Высокая устойчивость к давлению
Высокая термостойкость
Сильная способность к антизагрязнению
Высокая пропускная способность
Области применения
Связаться с нами
Детали продукта
Применение
• Фильтрация стерилизации технологического газа
• Вентиляция резервуара
Характеристики и преимущества
| Соответствие глобальным нормативным требованиям | Соответствует USP<87>, USP<88> |
| Оптимизированная структура и дизайн продукта | Более высокая скорость потока и меньшее падение давления |
| Несколько типов интерфейсов и вариантов длины | Подходит для большинства фильтров из нержавеющей стали |
Технические характеристики
| Точность | 0.22 мкм | |
| Состав материала | Мембрана | Политетрафторэтилен (PTFE) |
| Поддерживающий слой | Полипропилен (PP) | |
| Корпус/Центральный стержень/Концевые крышки | ||
| O-кольцо | Силиконовая резина | |
| Сварка | Горячая сварка расплавом | |
| Эффективная площадь | ≥ 0.58 м² для фильтра 10", ≥ 0.28 м² для фильтра 5" | |
| Минимальная точка пузырьков, 60% изопропанол, 25°C ≥1155 мбар | ||
| Минимальная точка пузырьков, 95% этанол, 25°C ≥1100 мбар | ||
Фильтр 10" ≤1.4 мл/мин | ||
| Условия эксплуатации | Максимальная рабочая разница давления вперед 4.2 бар при 25°C, 2.0 бар при 80°C | |
| Рекомендуемые циклы стерилизации | Целостность фильтра сохраняется после следующих циклов стерилизации: 100 раз вперед при 135°C, 30 минут онлайн-стерилизация паром; Или 50 раз в обратном направлении при 127°C, 30 минут онлайн-стерилизация паром; или 100 раз при 127°C, 30 минут офлайн-стерилизация | |
| Выделение эндотоксинов | Тест методом LAL, <0.25 EU/мл | |
| Общее органическое углеродное содержание (TOC) | После промывки 5 л очищенной воды на фильтр 10", TOC <0.5 мг/л | |
| Электрическая проводимость | После промывки 5 л очищенной воды на фильтр 10", проводимость <1.3 мкСм/см | |
| Выделение частиц | Соответствует требованиям USP по содержанию частиц в воде для инъекций | |
| Отсутствие выпадения волокон | Соответствует требованиям к фильтрам без волокон, определенным в 21 CFR 210.3(b)(6) | |
| Экстрактивные вещества | Стерилизованный фильтр, экстрагированный 50% этанольным водным раствором с встряхиванием в течение 24 часов (свяжитесь с Entegris для подробностей) | |
| Биобезопасность | Продукт прошел тест USP<87>, все материалы соответствуют стандартам USP класса VI для пластмасс | |
| Тест на удержание бактерий | Согласно ASTM F-838, прошел испытание с дефектными коротковолновыми одноклеточными бактериями (ATCC 19146) | |
| Косвенные пищевые добавки | Соответствует требованиям FDA к косвенным пищевым добавкам 21CFR 177 | |
| Материалы, контактирующие с пищей | Соответствует требованиям Рамочной директивы ЕС (ЕС) №1934/2004 | |
| Система качества | Процесс производства продукта соответствует требованиям систем управления качеством ISO13485 и ISO9001 |
Кривая скорости потока при перепаде давления

Информация для заказа
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробностей
Email: seller@hz-hx.cn
Email: service@hz-hx.cn
Ключевые слова
Фильтрующий картридж из ПТФЭ — Фармакопея FDA/ЕU
Складчатый фильтрующий картридж из полиэфирсульфона - Китайская фармакопея
Фильтрующий картридж PP — FDA/ЕС/Фармакопея
Запросить сейчас
Мы постоянно предоставляем вам высококачественное фильтрационное оборудование, честный стиль обслуживания и самые разумные цены на продукцию. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь оставить сообщение!
Проникновение воды, 2620 мбар, 25°C фильтр 5" ≤1.0 мл/мин